SET 34 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | -- | ||
MARTES | Regen 1.000 mts | -- | Rodar 45' | ||
MIERCOLES | Series 3*500 | -- | -- | ||
JUEVES | -- | Rodaje 4 horas | -- | ||
VIERNES | -- | -- | -- | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | -- | ||
TOTAL | 2700 mts | 91.11 qm | 8.75 qm |
domingo, 7 de junio de 2009
SETMANA 34
miércoles, 20 de mayo de 2009
SETMANA 33 (MIG IRONMAN)
A veure si diemenge segueixo pensant igual
SET 33 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | Rodar 80 qm | -- | ||
MARTES | -- | -- | RA 45' | ||
MIERCOLES | Series llargas 3*500 | -- | -- | ||
JUEVES | -- | -- | -- | ||
VIERNES | -- | -- | -- | ||
SABADO | -- | Rodar 20 qm | -- | ||
DOMINGO | Mig Ironman Challenge Calella | Mig Ironman Challenge Calella | Mig Ironman Challenge Calella | ||
TOTAL | 3.400 mts | 192.19 qm | 30.30 qm |
SETMANA 32
SET 32 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | Recorregut Challenge 87.17qm | -- | ||
MARTES | Tecnica 1300mts | -- | -- | ||
MIERCOLES | -- | -- | Tempo 5qm a 4:45 8.68qm | ||
JUEVES | -- | Spinnig 1h 15' | -- | ||
VIERNES | -- | -- | -- | ||
SABADO | Test 1000-45-10 | Test 1000-45-10 | Test 1000-45-10 | ||
DOMINGO | -- | -- | -- | ||
TOTAL | 2.300 mts | 169.17 qm | 18.68 qm |
viernes, 8 de mayo de 2009
SETMANA 31
SET 31 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | -- | ||
MARTES | Series 2*500 80% 1500mts | Spinning 45' | -- | ||
MIERCOLES | -- | -- | Canvis de ritme 15*2' 12,35qm | ||
JUEVES | -- | Fondo cuestas (Turo del home) 121qm | -- | ||
VIERNES | Fondo mar neopre 2500mts | -- | RA 12,27qm | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | 20 qm prog | ||
TOTAL | 4000 mts | 143.50 qm | 42.92 qm |
SETMANA 30
SET 30 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | -- | ||
MARTES | Tecnica 1.100mts | -- | -- | ||
MIERCOLES | -- | Fondo cuestas (Molins) 46.43qm | -- | ||
JUEVES | Fondo mar neopre 2500mts | Fondo cuestas (Molins) 50,32qm | -- | ||
VIERNES | -- | -- | -- | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | -- | ||
TOTAL | 3600 mts | 96.75 qm | 12.35 qm |
SETMANA 29
SET 29 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | -- | ||
MARTES | Tecnica 1350 mts | -- | -- | ||
MIERCOLES | -- | -- | |||
JUEVES | -- | -- | -- | ||
VIERNES | TR 2*750/40/7 | TR 2*750/40/7 | TR 2*750/40/7 | ||
SABADO | -- | Rodatge 77qm | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | -- | ||
TOTAL | 2600 mts | 151 qm | 12.05 qm |
SETMANA 28
SET 28 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | regenerativo 7.80 qm | ||
MARTES | BTT 20.80 qm | -- | |||
MIERCOLES | -- | -- | |||
JUEVES | -- | Recorrido Challenge 86.81 qm | -- | ||
VIERNES | -- | -- | -- | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | -- | ||
TOTAL | 2500 mts | 107.61 qm | 7.8 qm |
lunes, 13 de abril de 2009
SETMANA 27
Sempre s'ha d'escoltar el cos i aquesta vegada he fet molt be amb no obsesionar-me i sortir abans d'hora (malgrat hi he pensat moltes vegades)
jueves, 2 de abril de 2009
SETMANA 26
SET 26 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | -- | ||
MARTES | Tecnica 1450 mts | -- | -- | ||
MIERCOLES | Fondo 3000 mts TR | TR Tecnica rpm>100 20qm | -- | ||
JUEVES | Fondo 1800 mts TR | TR 1h30' Spinning + rodillo | -- | ||
VIERNES | -- | Rodar 1h30' 34.72qm | -- | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | Cursa Bombers + rodar (tranquil) 18qm | ||
TOTAL | 6700 mts | 99.72 qm | 18 qm |
martes, 31 de marzo de 2009
SETMANA 25
SET 25 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | 62.75 QM TR | TR rodar 10.12 qm | ||
MARTES | Tecnica 1900mts | -- | -- | ||
MIERCOLES | -- | -- | -- | ||
JUEVES | Test 3000 mts | -- | RA 1h15' 13.10qm | ||
VIERNES | -- | Cuestas Molins 36.81qm | -- | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | Rodar 1h30' 16.40qm | ||
TOTAL | 4900 mts | 99.56 qm | 39.62 qm |
sábado, 21 de marzo de 2009
SETMANA 24
SET 23 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | 1 hora prog 11.95qm | ||
MARTES | Fondo + Tecnica 1.900mts | -- | -- | ||
MIERCOLES | -- | Fondo cuestas (Molins) 36.84qm | -- | ||
JUEVES | Fondo + Tecnica 1.200mts | rodar 60qm 72.11qm | -- | ||
VIERNES | -- | -- | 20'V1 + 40'V3 12.03qm | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | BTT 1 hora 16,86qm TRANS. | TRANS. trot 9.60qm | ||
TOTAL | 3.100 mts | 125.81 qm | 33.58 qm |
SETMANA 23
SET 23 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | 1 hora cc 9.90 qm | ||
MARTES | Fondo + Tecnica 2.500 mts | -- | -- | ||
MIERCOLES | -- | Fondo cuestas (Molins) 36.47qm | -- | ||
JUEVES | -- | 40'V1 + 20' V2 32.41qm | -- | ||
VIERNES | -- | -- | -- | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | -- | ||
TOTAL | 2500 mts | 68.88 qm | 9.90 qm |
SETMANA 22
SET 22 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | Suau 20' 400 mts | -- | -- | ||
MARTES | -- | -- | -- | ||
MIERCOLES | -- | -- | -- | ||
JUEVES | Suau 1.500 mts | Spinnig 18qm | -- | ||
VIERNES | -- | -- | -- | ||
SABADO | -- | Rodar 2.5 horas 56.81 qm | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | -- | ||
TOTAL | 400 mts | 74.81 qm | 00 qm |
domingo, 1 de marzo de 2009
SETMANA 21
SET 20 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | -- | ||
MARTES | -- | -- | 50' SUAUS 8.90qm | ||
MIERCOLES | -- | -- | 30' ritme marato 5.56qm | ||
JUEVES | -- | -- | 3*1000 rit. marato 5.84qm | ||
VIERNES | -- | -- | -- | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | MARATO BCN | ||
TOTAL | 00 mts | 00 qm | 62.50 qm |
lunes, 23 de febrero de 2009
SETMANA 20
SET 20 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | -- | ||
MARTES | -- | -- | Series cortas 10.79qm | ||
MIERCOLES | -- | -- | -- | ||
JUEVES | -- | -- | Test 2*6000 14.16qm | ||
VIERNES | -- | -- | -- | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | 14qm RA 15.30qm | ||
TOTAL | 00 mts | 00 qm | 40.25 qm |
SETMANA 19
SET 17 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | -- | ||
MARTES | -- | -- | 1 hora RA 9.72qm | ||
MIERCOLES | -- | -- | -- | ||
JUEVES | -- | -- | Intervalos V1-V3 13.12qm | ||
VIERNES | -- | rodaje suau 62.34qm TRANSICIO | TRANSICIO 75'RA 13.94qm | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | 20qm prog 20.01qm | ||
TOTAL | 00 mts | 62.34 qm | 56.79 qm |
SETMANA 18
SET 17 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | Spining 16 qm | -- | ||
MARTES | -- | -- | -- | ||
MIERCOLES | -- | -- | series 2 * (5'-4'-3'-2') 14.88qm | ||
JUEVES | -- | -- | 70' c.cont 13.68qm | ||
VIERNES | -- | -- | -- | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | 20qm rit.marato 21.13qm | ||
TOTAL | 00 mts | 16 qm | 49.69 qm |
lunes, 2 de febrero de 2009
SETMANA 17
SET 17 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | -- | ||
MARTES | -- | -- | -- | ||
MIERCOLES | -- | -- | -- | ||
JUEVES | -- | -- | 1 hora c.cont 12.30 qm | ||
VIERNES | -- | -- | 1 hora c. prog 11.79qm | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | tirada llarga 30 qm 28.92qm | ||
TOTAL | 00 mts | 00 qm | 53.01 qm |
domingo, 25 de enero de 2009
SETMANA 16
SET 13 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | -- | ||
MARTES | -- | -- | 1h15' Continua 15,68qm | ||
MIERCOLES | -- | -- | -- | ||
JUEVES | -- | -- | -- | ||
VIERNES | -- | -- | -- | ||
SABADO | -- | -- | regenerativa 5,46qm | ||
DOMINGO | -- | -- | -- | ||
TOTAL | 00 mts | 00 qm | 21.14 qm |
SETMANA 15
SET 13 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | Fondo 2000 mts | -- | -- | ||
MARTES | -- | -- | 50' facils 8.15qm | ||
MIERCOLES | -- | -- | -- | ||
JUEVES | fondo 2500 mts | spinning | 50' ritme mig 9.73 qm | ||
VIERNES | -- | -- | cursa Progresiva 12.03qm | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | Carrera progresiva 12,03qm | ||
TOTAL | 4500 mts | 20 qm | 40.42 qm |