DESDE AQUESTA PRIVILEGIADA POSICIO VEURE TOT EL MARESME
viernes, 22 de mayo de 2009
jueves, 21 de mayo de 2009
TOT A PUNT
miércoles, 20 de mayo de 2009
SETMANA 33 (MIG IRONMAN)
Per fi arriba una fita. Diumenge el meu primer test per asolir el repte de l'IM. Com diu en Jordi Ballesteros (the myster) estic molt fort de cap, es problema es si estic igual de fort de cos. Sigui com sigui estic molt content d'haver arribat fins aqui. de fet penso, ara tot sol, que tampoc es tant aixo d'un mig IM. No se, quan hi estas ficat totes les fites semblan sencillas, o si mes no, posibles... i sensa deixar de gaudirles.
A veure si diemenge segueixo pensant igual
A veure si diemenge segueixo pensant igual
SET 33 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | Rodar 80 qm | -- | ||
MARTES | -- | -- | RA 45' | ||
MIERCOLES | Series llargas 3*500 | -- | -- | ||
JUEVES | -- | -- | -- | ||
VIERNES | -- | -- | -- | ||
SABADO | -- | Rodar 20 qm | -- | ||
DOMINGO | Mig Ironman Challenge Calella | Mig Ironman Challenge Calella | Mig Ironman Challenge Calella | ||
TOTAL | 3.400 mts | 192.19 qm | 30.30 qm |
SETMANA 32
SET 32 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | Recorregut Challenge 87.17qm | -- | ||
MARTES | Tecnica 1300mts | -- | -- | ||
MIERCOLES | -- | -- | Tempo 5qm a 4:45 8.68qm | ||
JUEVES | -- | Spinnig 1h 15' | -- | ||
VIERNES | -- | -- | -- | ||
SABADO | Test 1000-45-10 | Test 1000-45-10 | Test 1000-45-10 | ||
DOMINGO | -- | -- | -- | ||
TOTAL | 2.300 mts | 169.17 qm | 18.68 qm |
domingo, 17 de mayo de 2009
DARRERA TRANSICIO
Ahir vaig fer el darrer entrenament de transicions abans de la Challenge. 1000-45-10.
7:30 del mati a Masnou. Coche box transicio. 24' de nedar perque no puc mesurar la distancia. 45 qm de bici amb 1:25:33 i despres 10 qm a 5:10 de promig.
Sensacions: "MILLOR QUE MAI"
Si la cursa hagues estat ahir segur que faig podium
Estic que me surto. Ara a controlar l'euforia el dia del mig IM
La feina esta feta, tan sols queda gaudirla
7:30 del mati a Masnou. Coche box transicio. 24' de nedar perque no puc mesurar la distancia. 45 qm de bici amb 1:25:33 i despres 10 qm a 5:10 de promig.
Sensacions: "MILLOR QUE MAI"
Si la cursa hagues estat ahir segur que faig podium
Estic que me surto. Ara a controlar l'euforia el dia del mig IM
La feina esta feta, tan sols queda gaudirla
viernes, 8 de mayo de 2009

BCN-MATARO-POLLASTRE-ST CELONI-TURO DEL HOME
DESNIVELL ACUMULAT 2230 MTS
TEMPS: 7 HORES
Un gran entrenament. Objectiu: arribar a Sant Celoni amb quilometres a les cames per fer els 21+6 qm de pujade fins al turo del Home amb circunstancies semblants a la Quebrantahuesos.
Sortida amb el meu amic Petraki a les 8 del mati, sobrats d'anims i per devant la nostre primera sortida seriosa de muntanya (una inconsciencia pensant que estem ja apuntats a la QH) per es el que hi ha. Sostir de BCN parlant, Pollastre sensa problemas, Sant Celoni i cap amunt. Pujada constant, ritme constant, anar menjant, beguent, tot de conya. A falta de 7 qm per la cruilla del Turo troben en Carles (un noi encantador que tambe entrenave per la QH) que coneixia cada pam de la pujade i ens va ajudar a fer-la mes lleugera. El darrer tram del Turo dur, pero es pot fer (increible en Pêtraki amb el seu desarrollo de "pro" que segur se canviara de seguida).
Lo millor va esser que a la tornada, un cop pasat per la rotonda d'abaix, estava totalment pletoric, amb ganes de tornar fer la pujada per l'altre costat. Ho deixo per un altre dia amb companyia de qui s'apunti
SETMANA 31
SET 31 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | -- | ||
MARTES | Series 2*500 80% 1500mts | Spinning 45' | -- | ||
MIERCOLES | -- | -- | Canvis de ritme 15*2' 12,35qm | ||
JUEVES | -- | Fondo cuestas (Turo del home) 121qm | -- | ||
VIERNES | Fondo mar neopre 2500mts | -- | RA 12,27qm | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | 20 qm prog | ||
TOTAL | 4000 mts | 143.50 qm | 42.92 qm |
SETMANA 30
SET 30 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | -- | ||
MARTES | Tecnica 1.100mts | -- | -- | ||
MIERCOLES | -- | Fondo cuestas (Molins) 46.43qm | -- | ||
JUEVES | Fondo mar neopre 2500mts | Fondo cuestas (Molins) 50,32qm | -- | ||
VIERNES | -- | -- | -- | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | -- | ||
TOTAL | 3600 mts | 96.75 qm | 12.35 qm |
SETMANA 29
SET 29 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | -- | ||
MARTES | Tecnica 1350 mts | -- | -- | ||
MIERCOLES | -- | -- | |||
JUEVES | -- | -- | -- | ||
VIERNES | TR 2*750/40/7 | TR 2*750/40/7 | TR 2*750/40/7 | ||
SABADO | -- | Rodatge 77qm | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | -- | ||
TOTAL | 2600 mts | 151 qm | 12.05 qm |
SETMANA 28
SET 28 de 52 | NATACIO | CICLISME | CARRERA | ||
LUNES | -- | -- | regenerativo 7.80 qm | ||
MARTES | BTT 20.80 qm | -- | |||
MIERCOLES | -- | -- | |||
JUEVES | -- | Recorrido Challenge 86.81 qm | -- | ||
VIERNES | -- | -- | -- | ||
SABADO | -- | -- | -- | ||
DOMINGO | -- | -- | -- | ||
TOTAL | 2500 mts | 107.61 qm | 7.8 qm |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)